ZTP系列鐵路機車輔助直流電機
ZTP系列鐵路機車輔助直流電機(詳細(xì)說明)
一,ZTP系列鐵路機車輔助直流電機概述
1.ZTP型直流輔助電機,專用于內(nèi)燃機車,電力機車上拖動液壓泵,鼓風(fēng)機,空氣壓縮機,輔助發(fā)電機,測速發(fā)電機及其它輔助機械電機等。
2.該電機應(yīng)能滿足鐵路機車動車用直流輔助電機通用技術(shù)條件OXD.515.010-2001或其它專用技術(shù)條件。 電機能承受機車動車正常運行時產(chǎn)生的沖擊和振動,雨,雪,風(fēng),沙侵襲時電機正常運行。適用于環(huán)境溫度為-40℃~ 45℃;海拔高度不超過1200m。超過1200m至4000m見技術(shù)條件的規(guī)定。
二,ZTP系列鐵路機車輔助直流電機型號說明
1.ZTP-62K:“Z”表示直流電機,“T”表示鐵路運輸,“P”表示配套專用,“62”表示機座號,“K”表示區(qū)別代號。
2.ZBT—型號表示直流封閉鐵路配套電機。
三,ZTP系列鐵路機車輔助直流電機結(jié)構(gòu)型式 電機基本安裝型式
1.臥式,機座帶底腳(IMB3)見圖1:ZTP-1~5,62K,62Kl,62K2,62G,82B,ZBT-12。
2.臥式,機座帶底腳,端蓋上有凸緣(IMB35)見圖2:ZTP-1~3,12D,22Z;圖3:ZTP-63K;圖4:ZTP-6 3K1;圖5:ZTP-63D。
3.臥式,機座帶底腳,端蓋上有凸緣(圓形端蓋)(IMB35),出線盒在頂部,見圖6:ZTP-22B。
4.臥式,無底腳,機座上有凸緣(IMBl0)見圖7:ZTP-62A,63A,63B,63B1,ZBT-63。
5.臥式,無底腳,機座上有凸緣(IMBl0)見圖8:ZTP-62A1;
6.立式,無底腳,軸伸向下,機座上有凸緣(IMVl0)見圖8:ZTP-62L,63L;圖9:ZTP-61L。
7.根據(jù)用戶需要也可制成其它安裝型式,單軸伸或雙軸伸的電機,單軸伸的電機在非傳動端可以配裝測速發(fā)電機或其它測速裝置。
8.IMB3,IMB35安裝型式的電機出線盒位置從傳動端看,在機座左側(cè)(為正盒),若用戶需要也可在機座右側(cè)(為反盒),或在機座的上方。IMBl0,IMVl0安裝型式的電機無出線盒。
型 號 | 額定 功率 | 額定 電壓 | 額定 電流 | 額定 轉(zhuǎn)速 | 勵磁方式 | 額定 效率 | 工作制 | 重量 | 備 注 |
kW | V | A | r/min | % | kg | ||||
ZTP-11 | 0.4 | 110 | 5.35 | 1500 | 并 | 68 | S1 | 30 | 內(nèi)燃機車,燃油泵電機 |
0.8 | 9.96 | 3000 | 并 | 73 | S1 | 電力機車,調(diào)壓開關(guān)用司服電機 | |||
0.8 | 9.96 | 2800 | 并 | 73 | S1 | ||||
ZTP-12 | 0.6 | 110 | 7.68 | 1500 | 并,他110V | 71 | S1 | 35 | 內(nèi)燃機車,燃油泵電機 |
0.6 | 78.5 | 10.8 | 1500 | 并 | 70.8 | S1 | |||
0.6 | 78.5 | 7.64 | 3000 | 他78.5V | 70.8 | S1 | 內(nèi)燃機車,測速發(fā)電機 | ||
0.6 | 75 | 11.4 | 1450 | 他110V | 70.2 | S1 | 內(nèi)燃機車,燃油泵電機 | ||
0.6 | 220 | 2.73 | 1500 | 他8.5A | *** | S1 | 發(fā)電機 | ||
0.8 | 110 | 9.32 | 2000 | 他110V | 78 | S1 | ? | ||
1.1 | 96 | 14.88 | 3000 | 并 | 77 | S1 | ? | ||
1.1 | 110 | 12.9 | 3000 | 并 | 77.5 | S1 | 內(nèi)燃機車,通風(fēng)機電機 | ||
0.6 | 110 | 7.27 | 3000 | 并 | 75 | S1 | 內(nèi)燃機車,燃油泵電機 | ||
ZBT-12 | 1.3 | 110 | 15.4 | 3000 | 并 | 76.7 | S1 | 內(nèi)燃機車,通風(fēng)機電機 | |
ZTP-12D | 0.5 | 110 | 6.2 | 1400 | 他110V | 73.3 | S1 | 電力機車用 | |
ZTP-21 | 1.3 | 115 | 11.3 | 3300 | 他60V | *** | S1 | 50 | 內(nèi)燃機車,測速發(fā)電機 |
1.3 | 115 | 11.3 | 3300 | 他10V | *** | S1 | |||
ZTP-22 | 1.1 | 110 | 13 | 1500 | 并 | 76.9 | S1 | 55 | ? |
1.1 | 65 | 22.5 | 1500 | 串 | 75.2 | S1 | ? | ||
1.1 | 48 | 30.5 | 1500 | 并 | 75.1 | S1 | 內(nèi)燃機車,餐車?yán)鋬鰴C電機 | ||
2.2 | 110 | 24.7 | 3000 | 并 | 81 | S1 | ? | ||
2.2 | 96 | 28.3 | 3000 | 并 | 80.9 | S1 | ? | ||
1.1 | 110 | 13 | 1500 | 復(fù) | 76.9 | S1 | ? | ||
ZTP-22B | 1 | 110 | 12.2 | 1245 | 并 | *** | S1 | 內(nèi)燃機車,燃油泵電機 | |
1.6 | 18.6 | 1800 | 并 | *** | S1 | ||||
2.2 | 24.5 | 2450 | 并 | *** | S1 | ||||
ZTP-22Z | 1.8 | 110 | 20.3 | 2200 | 復(fù) | 80.6 | S1 | ||
ZTP-31 | 0.4 | 110 | 3.64 | 1000 | 他8.5A | *** | S1 | 67 | 發(fā)電機 |
2.2 | 110 | 25.2 | 2000 | 并 | 79.4 | S1 | ? | ||
1.1 | 24 | 62 | 3000 | 并 | 73.9 | S1 | 試驗臺用 | ||
ZTP-32 | 0.7 | 110 | 8.48 | 1000 | 他110V | 75 | S1 | 79 | 試驗臺用 |
ZTP-41 | 4.5 | 96 | 57.8 | 2200 | 并 | 81 | S1 | 85 | 內(nèi)燃機車,滑油泵電機 |
4.5 | 75 | 74 | 2200 | 并 | 81 | S1 | ? | ||
ZTP-42 | 1.2 | 48 | 34 | 900 | 并 | 73.5 | S1 | 100 | ? |
ZTP-52 | 6 | 78.5 | 93.5 | 1250 | 并 | 81.7 | S1 | 156 | 內(nèi)燃機車,滑油泵電機 |
7.5 | 78.5 | 115 | 1500 | 并 | 83 | S1 | |||
ZTP-62G | 13 | 110 | 139 | 1500 | 并 | 85 | S1 | 200 | 內(nèi)燃機車,空氣機電機 |
ZTP-61L | 11 | 220 | 58.2 | 2000 | 串 | 85.9 | S1 | 140 | 電力機車,通風(fēng)機電機 |
ZTP-62K | 9 | 74 | 148 | 1000 | 串 | 82.1 | S4(60%) | 200 | 內(nèi)燃機車,空壓機電機 |
9 | 78.5 | 139 | 1000 | 串 | 82.4 | S4(40%) | |||
13 | 110 | 139 | 1500 | 串 | 85 | S1 | |||
ZTP-62K1 | 10.4 | 78.5 | 165 | 1200 | 并 | 80.2 | S1 | 200 | |
ZTP-62K2 | 18.5 | 110 | 210 | 1500 | 串 | 80 | S4(50%) | 200 | |
ZTP-63K | 24 | 110 | 264 | 3000 | 串 | 82.6 | S4(40%) | 235 | |
ZTP-64K | 24 | 110 | 254 | 3000 | 并 | 85.9 | S4(40%) | ||
ZTP-63K1 | 26 | 110 | 278 | 2650 | 并 | 85 | S4(40%) | 240 | |
26 | 110 | 278 | 2900 | 并 | 85 | S4(40%) | |||
26 | 110 | 278 | 2900 | 串 | 85 | S4(40%) | |||
ZTP-63D | 20 | 110 | 216.5 | 3000 | 串 | 84 | S4(40%) | 125 | |
24 | 110 | 259 | 3000 | 串 | 84.2 | S4(40%) | |||
ZTP-62A | 22 | 240 | 107.8 | 3100 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-62A1 | 22 | 220 | 115 | 3100 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-62L | 22 | 220 | 115 | 3000 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63A | 27.5 | 260 | 125 | 3500 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63B | 30 | 260 | 136 | 35000 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63B1 | 24 | 250 | 115 | 3200 | 串 | *** | S1 | 155 | ? |
ZTP-63L | 30 | 260 | 136 | 3500 | 串 | *** | S1 | 160 | ? |
ZTP-63 | 30 | 260 | 136 | 3500 | 串 | *** | S2,60min | 165 | ? |
ZTP-82B | 13 | 110 | 145 | 750 | 他110V | 80 | S1 | 430 | 內(nèi)燃機車,真空泵電機 |
13 | 110 | 145 | 700 | 他108V | 80 | S1 |
聯(lián)系人:李工
手 機:131-0952-9666
郵 箱:37237334@qq.com
公 司:西安鴻泰電機有限公司
地 址:西安市廣安路800號